描述
Attributes
| Outer Diameter | 94 mm (3.70 inch) |
| Thread Size | 11/16-16 UN |
| Length | 136 mm (5.35 inch) |
| Gasket OD | 72 mm (2.83 inch) |
| Gasket ID | 62 mm (2.44 inch) |
| Efficiency 99% | 50 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J1985 |
| Style | Spin-On |
| Brand | CORALFLY |
| Media Type | Cellulose |
| Primary Application | CUMMINS 3315115 |
Packaged Dimensions
| Gross Length | 3.7 IN |
| Gross Width | 3.5 IN |
| Gross Height | 5 IN |
| Gross Weight | 1.375 LB |
| Gross Volume | 0.0374255 FT3 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT | 709938 |
| AGCO | 1076751M1 |
| ATLAS COPCO | 13100322A6 |
| BLOUNT | 42081 |
| BOMAG | 31701000 |
| CASE/CASE IH | A77543 |
| CATERPILLAR | 100051234 |
| CMI | P1023184014 |
| CUMMINS | 209605 |
| DAEWOO | 991215115 |
| DAF | 1193926 |
| DEZZI | 350029 |
| ERF (E.R.F.) | 2011084 |
| EUCLID | 4099601 |
| FIAT | V104040 |
| FODEN | Y05824708 |
| FORD | F3HZ8A424D |
| GROVE | 9414100637 |
| HIGHPOWEREQUIPMENT | WF2073 |
| HITACHI | 4294577 |
| HOUGH | 1207606H2 |
| HYSTER | 11712408 |
| HYUNDAI | 11E170310 |
| IMPERIAL | 04WF2073 |
| INGERSOLL RAND | 36866156 |
| JOHN DEERE | 4294577 |
| KNECHT | WFC21 |
| KOBELCO | YN50VU0001D6 |
| KOMATSU | 1267388H1 |
| LIEBHERR | 7367052 |
| LIUGONG | SP100761 |
| MAN | 81063610001 |
| MCCORMICK | A77543 |
| MITSUBISHI | ME065322 |
| NEOPLAN | DONP552073 |
| NEW HOLLAND | LBW5073 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 21915990032 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8477192 |
| PREVOST CAR | 19500503 |
| REYTOR | RW2073 |
| ROVER | C3315115 |
| SAMSUNG | 3315115 |
| SISU | 1696300461 |
| TAYLOR | 4026151 |
| TEREX | 8477192 |
| TFMC | L02908 |
| TIMBERJACK | F425264 |
| TODD GT | 2243012 |
| UNIPART | C3315115 |
| VMC | WF552073 |
| VOLVO | 34654 |
| YALE | 6960402 |
