描述
Attributes
| Outer Diameter | 195.3 mm (7.69 inch) |
| Inner Diameter | 117 mm (4.61 inch) |
| Length | 358.9 mm (14.13 inch) |
| Minor OD | 161.5 mm (6.36 inch) |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Family | XRB |
| Type | Primary |
| Style | Cone |
| Brand | CORALFLY |
Packaged Dimensions
| Gross Length | 8.7 IN |
| Gross Width | 8.8 IN |
| Gross Height | 16.2 IN |
| Gross Weight | 2.48 LB |
| Gross Volume | 0.7178 FT3 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| DAIMLER INDIA COMMERCIAL VEHICLES | A4005280006 |
| DOOSAN | 40050400155 |
| GRADALL | 80774012 |
| HYUNDAI | 11N429110 |
| JOHN DEERE | AT332908 |
| KOBELCO | KPCE027 |
| MASSEY FERGUSON | 4379574M1 |
| ROGERS MACHINERY | P611190016140 |
| SWARAJ MAZDA | LP6013327 |
| TOYOTA | 177023393071 |
| VERMEER | 180018406 |
